
- Description
- Attributes
- Documents
| Probe Tip Specification | SMA Input | 1X MMCX Tip | 10X MMCX Tip | 100X MMCX Tip |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Range and Max Voltage | +/-0.5V | +/-0.5V | +/-5V | +/-50V |
| Maximum Non-Destructive Differential Voltage | 1V RMS | 1V RMS | 5V pk | 50V pk |
| Input Resistance | 50 Ω | 50 Ω | 500 Ω | 5000 Ω |
| Capacitance | - | - | <3pF | <3pF |
| Length | 1" | Tip Cable 0.15m (6") | Tip Cable 0.15m (6") | Tip Cable 0.15m (6") |
| Noise Floor | 3.6 nV/RT Hz | 3.6 nV/RT Hz | 36 nV/RT Hz | 360 nV/RT Hz |
Brand: Tektronix
Type: Tip Cable
For Use With: TICP Series
Cable Length: 0.15 m
